Fuentes de datos
Documentación de cada fuente de datos que alimenta la plataforma Transparencia Urbana.
Fuentes productivizadas
Sección titulada «Fuentes productivizadas»| Fuente | Tipo | Frecuencia | Estado |
|---|---|---|---|
| INEGI Census | Censos AGEB 2020 | Decenal | En producción |
| INEGI DENUE | Directorio de unidades económicas | Mensual | En producción |
| CONAGUA/SMN | Clima y estrés por calor | Diaria | En producción |
Fuentes en exploración
Sección titulada «Fuentes en exploración»| Fuente | Tipo | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|
| Compranet | Contrataciones públicas federales | POC completo | Datos 2010-2022, brecha 2023+ |
| OCP/OCDS NL | Contrataciones NL | POC completo | 364 contratos vía OCP |
| SHF | Precios de vivienda | POC completo | Índice a nivel municipio |
| CONEVAL | Rezago social por AGEB | POC completo | Snapshot 2020 |
Ver las páginas de exploración de contratación y exploración de desplazamiento para detalles de cada POC.
Cómo documentar una fuente
Sección titulada «Cómo documentar una fuente»Cada fuente productivizada debe tener su propia página con:
- Resumen — Qué datos proporciona
- Acceso — URL, método, autenticación, formato
- Frecuencia de actualización — Periodicidad y latencia
- Campos clave — Diccionario de datos relevantes
- Limitaciones y gotchas — Problemas de calidad, cobertura, acceso
- Pipeline de ingest — Script y paths en R2